апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 17872₽ 15 16 17 18 19
20 21 18509₽ 22 23 24 21410₽ 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 26877₽ 6 7 8 25367₽ 9 10
11 12 20465₽ 13 14 15 22940₽ 16 17
18 19 20 21 22 23630₽ 23 24
25 26 22950₽ 27 28 29 24306₽ 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30