январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 20007₽ 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 21001₽ 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 28082₽ 4 5 6 26696₽ 7 8
9 10 27530₽ 11 12 13 29246₽ 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 33182₽ 25 26 27 31639₽ 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31