апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 17489₽ 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 26455₽ 6 7 8 26578₽ 9 10
11 12 13 14 15 22345₽ 16 17
18 19 20 21 22 23248₽ 23 24
25 26 23120₽ 27 28 29 30 31
июнь
1 2 23228₽ 3 4 5 26342₽ 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30