март
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 20602₽ 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
апрель
  1 22641₽ 2 3 4 23252₽ 5 6
7 8 24044₽ 9 10 11 24739₽ 12 13
14 15 24171₽ 16 17 18 19 20
21 22 24681₽ 23 24 25 24883₽ 26 27
28 29 30        
май
      1 2 3 4
5 6 27797₽ 7 8 9 28093₽ 10 11
12 13 23194₽ 14 15 16 24399₽ 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31