март
            1
2 3 49940₽ 4 5 51502₽ 6 7 56722₽ 8 54051₽
9 10 54790₽ 11 56113₽ 12 54973₽ 13 14 15 63696₽
16 60164₽ 17 18 19 58442₽ 20 54759₽ 21 52756₽ 22
23 68077₽ 24 25 26 27 28 55240₽ 29
30 31          
апрель
    1 2 3 4 68295₽ 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31