ноябрь
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 32534₽ 25 35875₽ 26 35535₽ 27 35550₽ 28 40591₽ 29 38201₽ 30 47089₽
декабрь
1 2 3 39090₽ 4 39953₽ 5 39177₽ 6 39691₽ 7 39627₽
8 38869₽ 9 44178₽ 10 45828₽ 11 12 13 40991₽ 14 41941₽
15 39131₽ 16 41085₽ 17 40592₽ 18 39733₽ 19 55085₽ 20 56877₽ 21
22 62878₽ 23 24 25 51197₽ 26 85609₽ 27 82746₽ 28 97689₽
29 104114₽ 30 31 99588₽        
январь
      1 2 3 90427₽ 4
5 6 7 64871₽ 8 9 66001₽ 10 67536₽ 11 62929₽
12 56725₽ 13 54227₽ 14 54702₽ 15 52622₽ 16 17 18
19 62057₽ 20 51974₽ 21 62201₽ 22 52430₽ 23 52430₽ 24 51486₽ 25 52346₽
26 49872₽ 27 28 29 30 31